| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 6.5% |
| ROA (Return on Assets) | 4.5% |
| Debt / Equity | 0.47x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | PEN 215.8K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 413.1K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 197.3K |
| Cash Flow Financiamiento | -PEN 288.7K |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +PEN 215.8K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PEN 3.5M | PEN 1.1M | PEN 2.4M | — | PEN 155.1K | PEN 413.1K |
| 2011 | PEN 3.3M | PEN 1.1M | PEN 2.2M | — | PEN 107.7K | PEN 767.2K |
| 2010 | PEN 3.1M | PEN 1.1M | PEN 3.1M | — | — | PEN 862.8K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow, income_alt · Años: 2010–2012 (3 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente