| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 3.2% |
| ROA (Return on Assets) | 1.3% |
| Debt / Equity | 1.50x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | PEN 171.8K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 465.5K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 293.7K |
| Cash Flow Financiamiento | -PEN 71.7K |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +PEN 171.8K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PEN 2.9M | PEN 1.7M | PEN 1.2M | — | PEN 36.7K | PEN 465.5K |
| 2011 | PEN 2.6M | PEN 1.6M | PEN 1.0M | — | PEN 38.2K | PEN 309.2K |
| 2010 | PEN 2.7M | PEN 1.7M | PEN 2.7M | — | — | PEN 346.0K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow, income_alt · Años: 2010–2012 (3 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente