| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 8.5% |
| ROA (Return on Assets) | 6.3% |
| Debt / Equity | 0.34x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | -PEN 399.0K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 642.4K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 1.0M |
| Cash Flow Financiamiento | -PEN 60.5K |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -PEN 399.0K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PEN 2.9M | PEN 726.0K | PEN 2.1M | — | PEN 181.7K | PEN 642.4K |
| 2011 | PEN 2.3M | PEN 711.9K | PEN 1.5M | — | PEN 164.7K | PEN 2.7M |
| 2010 | PEN 3.5M | PEN 558.4K | PEN 3.5M | — | — | PEN 707.0K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow, income_alt · Años: 2010–2012 (3 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente