| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | — |
| ROA (Return on Assets) | 0.2% |
| Debt / Equity | — |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | PEN 303.1K |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +PEN 396.7K |
| Cash Flow Inversión | -PEN 93.6K |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +PEN 303.1K |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | PEN 6.3M | PEN 5.7M | — | — | PEN 14.8K | PEN 396.7K |
| 2011 | PEN 5.7M | PEN 5.0M | — | — | PEN 61.7K | PEN 447.8K |
| 2010 | PEN 4.7M | PEN 4.2M | PEN 345.3K | — | PEN 39.0K | PEN 210.9K |
Fuente: SMV (Perú) · Estados disponibles: balance, cashflow · Años: 2010–2012 (3 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente