| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 8.5% |
| ROA (Return on Assets) | 0.9% |
| Debt / Equity | 69.12x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | -JPY 344.22B |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +JPY 922.89B |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -JPY 344.22B |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: TSE (Japan) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente