| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 8.5% |
| ROA (Return on Assets) | 3.7% |
| Debt / Equity | 183.23x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | EUR 295.3M |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +EUR 414.5M |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +EUR 295.3M |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: Borsa Italiana (Italy) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente