| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 20.3% |
| ROA (Return on Assets) | 7.4% |
| Debt / Equity | 22.51x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | EUR 475.0M |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +EUR 569.5M |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +EUR 475.0M |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: Nasdaq Helsinki (Finland) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente