| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 2.6% |
| ROA (Return on Assets) | 2.3% |
| Debt / Equity | 72.42x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | -DKK 30.79B |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +DKK 23.74B |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | -DKK 30.79B |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: Nasdaq Copenhagen (Denmark) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente