KOPPS COMMERCIAL S.A.S
Rank #51
BVC
COP
CIIU G4632 - Comercio al por mayor de bebidas y tabaco
08. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
900818921
ⓘ Precio de mercado no disponible para KOPPS COMMERCIAL S.A.S.
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2024: COP 6.25B
Patrimonio: COP 1.47B
Pasivos: COP 4.78B
Ingresos: COP 11.94B
Utilidad: COP 1.65B
FCF: COP 1.37B
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 26.3% | | 87 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 3.25x | | 38 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 1.91x | | 98 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 10.7% | | 71 |
| Margen | Net Margin | 13.8% | | 76 |
💰 Capital Allocation (2024)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | COP 101.3M |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | COP 1.04B |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 13.8% |
| ROE (Return on Equity) | 111.9% |
| ROA (Return on Assets) | 26.3% |
| Debt / Equity | 3.25x |
| Asset Turnover | 1.91x |
| Free Cash Flow | COP 1.37B |
| FCF Margin | 11.5% |
💰 Cash Flow Breakdown (2024)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +COP 1.47B |
| Cash Flow Inversión | -COP 101.3M |
| Cash Flow Financiamiento | -COP 1.04B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +COP 1.37B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (9 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2024 | COP 6.25B | COP 4.78B | COP 1.47B | COP 11.94B | COP 1.65B | COP 1.47B |
| 2023 | COP 5.74B | COP 4.61B | COP 1.13B | COP 10.79B | COP 1.54B | COP 1.20B |
| 2022 | COP 5.05B | COP 3.98B | COP 1.07B | COP 9.66B | COP 1.38B | COP 1.14B |
| 2021 | COP 4.06B | COP 3.27B | COP 790.8M | COP 7.96B | COP 907.1M | COP 1.51B |
| 2020 | COP 3.04B | COP 2.46B | COP 581.3M | COP 6.26B | COP 574.0M | COP 2.32B |
| 2019 | COP 4.22B | COP 3.46B | COP 753.2M | COP 6.84B | COP 709.8M | COP 321.7M |
| 2018 | COP 2.81B | COP 2.51B | COP 297.4M | COP 4.68B | COP 306.6M | COP 434.0M |
| 2017 | COP 146.6M | COP 83.2M | — | COP 108.8M | COP 64.5M | COP 14.3M |
| 2016 | COP 155.9M | COP 83.2M | COP 72.6M | COP 108.8M | COP 64.5M | -COP 95.5M |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: Supersociedades (Colombia) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, oci ·
Años: 2016–2024 (9 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente