Sura Asset Management S.A.
Rank #22
BVC
COP
CIIU K6613 - Otras actividades relacionadas con el mercado de valores
01. SOCIEDAD AN�NIMA
900464054
ⓘ Precio de mercado no disponible para Sura Asset Management S.A..
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2024: COP 14.43B
Patrimonio: COP 11.18B
Pasivos: COP 3.25B
Ingresos: COP 16.8M
Utilidad: COP 946.7M
FCF: COP 714.5M
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 6.6% | | 21 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 0.29x | | 89 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.00x | | 20 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 4.3% | | 58 |
| Margen | Net Margin | 5638.3% | | 100 |
💰 Capital Allocation (2024)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | COP 1.01B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | COP 870.3M |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 5638.3% |
| ROE (Return on Equity) | 8.5% |
| ROA (Return on Assets) | 6.6% |
| Debt / Equity | 0.29x |
| Asset Turnover | 0.00x |
| Free Cash Flow | COP 714.5M |
| FCF Margin | 4255.5% |
💰 Cash Flow Breakdown (2024)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | -COP 299.6M |
| Cash Flow Inversión | +COP 1.01B |
| Cash Flow Financiamiento | -COP 870.3M |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +COP 714.5M |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (10 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2024 | COP 14.43B | COP 3.25B | COP 11.18B | COP 16.8M | COP 946.7M | -COP 299.6M |
| 2023 | COP 14.06B | COP 3.54B | COP 10.52B | COP 16.1M | COP 1.08B | -COP 108.4M |
| 2022 | COP 16.64B | COP 4.15B | COP 12.49B | COP 15.8M | COP 510.2M | -COP 128.4M |
| 2021 | COP 13.63B | COP 3.46B | COP 10.17B | COP 2.7M | COP 676.2M | -COP 137.0M |
| 2020 | COP 12.97B | COP 3.48B | COP 9.49B | COP 2.8M | COP 483.8M | -COP 171.3M |
| 2019 | COP 12.54B | COP 3.48B | COP 9.06B | COP 2.5M | COP 873.2M | -COP 295.5M |
| 2018 | COP 12.61B | COP 3.48B | COP 9.13B | COP 1.4M | COP 361.7M | -COP 124.0M |
| 2017 | — | — | — | COP 1.8M | COP 657.1M | -COP 210.3M |
| 2016 | COP 10.15B | COP 1.69B | COP 8.89B | COP 64.7M | COP 661.4M | -COP 142.3M |
| 2015 | COP 10.01B | COP 1.27B | COP 8.74B | COP 65.2M | COP 479.4M | — |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: Supersociedades (Colombia) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, oci ·
Años: 2015–2024 (10 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente