COMUNICACI�N CELULAR S.A.
Rank #12
BVC
COP
CIIU J6120 - Actividades de telecomunicaciones inal�mbricas
01. SOCIEDAD AN�NIMA
800153993
ⓘ Precio de mercado no disponible para COMUNICACI�N CELULAR S.A..
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2024: COP 26.88B
Patrimonio: COP 9.93B
Pasivos: COP 16.95B
Ingresos: COP 15.60B
Utilidad: COP 1.70B
FCF: COP 307.7M
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 6.3% | | 21 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 1.71x | | 56 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.58x | | 63 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 5.0% | | 60 |
| Margen | Net Margin | 10.9% | | 67 |
💰 Capital Allocation (2024)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | COP 3.71B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | COP 527.3M |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 10.9% |
| ROE (Return on Equity) | 17.1% |
| ROA (Return on Assets) | 6.3% |
| Debt / Equity | 1.71x |
| Asset Turnover | 0.58x |
| Free Cash Flow | COP 307.7M |
| FCF Margin | 2.0% |
💰 Cash Flow Breakdown (2024)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +COP 4.02B |
| Cash Flow Inversión | -COP 3.71B |
| Cash Flow Financiamiento | -COP 527.3M |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +COP 307.7M |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (9 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2024 | COP 26.88B | COP 16.95B | COP 9.93B | COP 15.60B | COP 1.70B | COP 4.02B |
| 2023 | COP 24.03B | COP 13.85B | COP 10.17B | COP 14.85B | COP 2.00B | COP 4.04B |
| 2022 | COP 23.43B | COP 14.67B | COP 8.76B | COP 14.61B | COP 2.59B | COP 3.56B |
| 2021 | COP 21.38B | COP 12.51B | COP 8.88B | COP 14.69B | COP 3.02B | COP 2.87B |
| 2020 | COP 18.76B | COP 11.88B | COP 6.88B | COP 13.36B | COP 2.60B | COP 3.13B |
| 2019 | COP 17.94B | COP 10.44B | COP 7.50B | COP 12.67B | COP 2.60B | COP 3.73B |
| 2018 | COP 15.82B | COP 9.51B | COP 6.31B | COP 11.39B | COP 2.21B | COP 3.99B |
| 2017 | — | — | — | COP 11.11B | COP 1.73B | -COP 1.15B |
| 2016 | COP 12.55B | COP 6.24B | COP 6.40B | COP 11.39B | COP 2.36B | COP 2.82B |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: Supersociedades (Colombia) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, oci ·
Años: 2016–2024 (9 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente