| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 9.3% |
| ROA (Return on Assets) | 3.1% |
| Debt / Equity | 1.06x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | HKD 7.24B |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +HKD 10.17B |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +HKD 7.24B |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: HKEX + SSE + SZSE (China) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente