GRUPO SECURITY S.A.
Rank #11
Bolsa de Santiago
CLP
CIIU —
—
96604380
ⓘ Precio de mercado no disponible para GRUPO SECURITY S.A..
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2024: CLP 15.66T
Patrimonio: CLP 1.12T
Pasivos: CLP 14.53T
Ingresos: CLP 2.64T
Utilidad: CLP 189.26B
FCF: CLP 20.14T
📊 Quality Score
34
Below Avg
5/6 dimensiones
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 1.2% | | 4 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 12.92x | | 20 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.17x | | 30 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 4.1% | | 58 |
| Margen | Net Margin | 7.2% | | 56 |
💰 Capital Allocation (2024)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | CLP 61.67B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | CLP 351.44B |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 7.2% |
| ROE (Return on Equity) | 16.8% |
| ROA (Return on Assets) | 1.2% |
| Debt / Equity | 12.92x |
| Asset Turnover | 0.17x |
| Free Cash Flow | CLP 20.14T |
| FCF Margin | 763.7% |
💰 Cash Flow Breakdown (2024)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +CLP 20.20T |
| Cash Flow Inversión | -CLP 61.67B |
| Cash Flow Financiamiento | -CLP 351.44B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +CLP 20.14T |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (11 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2024 | CLP 15.66T | CLP 14.53T | CLP 1.12T | CLP 2.64T | CLP 189.26B | CLP 20.20T |
| 2023 | CLP 15.77T | CLP 14.70T | CLP 1.07T | CLP 2.53T | CLP 233.58B | CLP 18.17T |
| 2022 | CLP 14.81T | CLP 13.89T | CLP 923.60B | CLP 2.62T | CLP 128.41B | CLP 10.61T |
| 2021 | CLP 13.69T | CLP 12.82T | CLP 867.08B | CLP 1.39T | CLP 90.84B | CLP 8.27T |
| 2020 | CLP 11.92T | CLP 11.06T | CLP 861.74B | CLP 1.09T | CLP 77.07B | CLP 2.10T |
| 2019 | CLP 12.12T | CLP 11.34T | CLP 784.15B | CLP 1.16T | CLP 112.97B | CLP 1.76T |
| 2018 | CLP 10.54T | CLP 9.79T | CLP 749.04B | CLP 1.02T | CLP 107.89B | CLP 1.47T |
| 2017 | CLP 9.84T | CLP 9.12T | CLP 722.53B | CLP 1.18T | CLP 99.68B | CLP 2.09T |
| 2016 | CLP 9.33T | CLP 8.72T | CLP 605.72B | CLP 1.03T | CLP 88.95B | CLP 10.33T |
| 2015 | CLP 8.61T | CLP 8.04T | CLP 571.28B | CLP 848.63B | CLP 79.94B | CLP 3.42T |
| 2014 | CLP 7.67T | CLP 7.14T | CLP 531.03B | CLP 808.42B | CLP 79.25B | CLP 12.26T |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: CMF (Chile) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, income_alt ·
Años: 2014–2024 (11 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente