PLAZA S.A.
Rank #14
Bolsa de Santiago
CLP
CIIU —
—
76017019
ⓘ Precio de mercado no disponible para PLAZA S.A..
Probable empresa privada (no listada). Datos contables 100% reales del regulador.
Activos 2025: CLP 7.58T
Patrimonio: CLP 4.52T
Pasivos: CLP 3.06T
Ingresos: CLP 653.91B
Utilidad: CLP 1.87T
FCF: CLP 350.19B
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 24.6% | | 82 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 0.68x | | 77 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.09x | | 23 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 32.2% | | 100 |
| Margen | Net Margin | 285.8% | | 100 |
💰 Capital Allocation (2025)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | CLP 90.95B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | CLP 261.19B |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 285.8% |
| ROE (Return on Equity) | 41.3% |
| ROA (Return on Assets) | 24.6% |
| Debt / Equity | 0.68x |
| Asset Turnover | 0.09x |
| Free Cash Flow | CLP 350.19B |
| FCF Margin | 53.6% |
💰 Cash Flow Breakdown (2025)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +CLP 441.14B |
| Cash Flow Inversión | -CLP 90.95B |
| Cash Flow Financiamiento | -CLP 261.19B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +CLP 350.19B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (12 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2025 | CLP 7.58T | CLP 3.06T | CLP 4.52T | CLP 653.91B | CLP 1.87T | CLP 441.14B |
| 2024 | CLP 5.92T | CLP 2.72T | CLP 3.19T | CLP 494.61B | CLP 471.17B | CLP 300.82B |
| 2023 | CLP 4.80T | CLP 2.16T | CLP 2.63T | CLP 419.90B | CLP 438.18B | CLP 295.05B |
| 2022 | CLP 3.86T | CLP 1.90T | CLP 1.96T | CLP 383.86B | CLP 73.57B | CLP 275.30B |
| 2021 | CLP 3.58T | CLP 1.64T | CLP 1.95T | CLP 276.69B | CLP 53.64B | CLP 220.09B |
| 2020 | CLP 3.64T | CLP 1.73T | CLP 1.91T | CLP 187.33B | CLP 11.41B | CLP 86.44B |
| 2019 | CLP 3.38T | CLP 1.47T | CLP 1.91T | CLP 309.60B | CLP 137.62B | CLP 222.94B |
| 2018 | CLP 3.33T | CLP 1.50T | CLP 1.83T | CLP 309.37B | CLP 151.09B | CLP 206.88B |
| 2017 | CLP 3.22T | CLP 1.48T | CLP 1.74T | CLP 280.47B | CLP 143.81B | CLP 196.11B |
| 2016 | CLP 3.09T | CLP 1.41T | CLP 1.68T | CLP 260.42B | CLP 169.91B | CLP 190.37B |
| 2015 | CLP 2.52T | CLP 1.27T | CLP 1.25T | CLP 247.77B | CLP 114.40B | CLP 205.24B |
| 2014 | CLP 2.42T | CLP 1.22T | CLP 1.20T | CLP 226.55B | CLP 98.46B | CLP 170.48B |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: CMF (Chile) ·
Estados disponibles: balance, cashflow, income, income_alt ·
Años: 2014–2025 (12 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente