| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen Neto | — |
| ROE (Return on Equity) | 24.0% |
| ROA (Return on Assets) | 6.2% |
| Debt / Equity | 303.92x |
| Asset Turnover | — |
| Free Cash Flow | CAD 1.39B |
| FCF Margin | — |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Cash Flow Operativo | +CAD 1.57B |
| Cash Flow Inversión | — |
| Cash Flow Financiamiento | — |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +CAD 1.39B |
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio | Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
|---|
Fuente: TSX (Canada) · Estados disponibles: — · Años: ?–? (0 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ · Tier2 (Cambios Patrimonio): ❌ · Tier3 (Notas): ❌ pendiente · Tier4 (Governance): ❌ pendiente