TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Rank #17
B3
BRL
CIIU 17671
Telecomunicações
02558157000162
BRL 40.18
VIVT3
+0.60%
B3 · H 40.3 · L 39.77 · Vol 9,700
Activos 2025: BRL 128.07B
Patrimonio: BRL 69.00B
Pasivos: BRL 59.07B
Ingresos: BRL 59.59B
Utilidad: BRL 6.18B
FCF: BRL 10.70B
📊 Quality Score
| Dimensión | Métrica | Valor | Bar | Score |
| Rentabilidad | ROIC | 4.8% | | 16 |
| Liquidez | Current Ratio | — | | — |
| Apalancamiento | D/E | 0.86x | | 73 |
| Eficiencia | Asset Turnover | 0.47x | | 56 |
| Crecimiento | Revenue YoY | 6.7% | | 63 |
| Margen | Net Margin | 10.4% | | 66 |
💰 Capital Allocation (2025)
| Componente | Valor |
| Capex (de CFI) | BRL 10.02B |
| Distribución a accionistas (proxy de CFF) | BRL 10.36B |
Aproximación: capex = abs(CFI), dividendos = abs(CFF) cuando es negativo.
📊 Ratios financieros
| Métrica | Valor |
| Margen Neto | 10.4% |
| ROE (Return on Equity) | 9.0% |
| ROA (Return on Assets) | 4.8% |
| Debt / Equity | 0.86x |
| Asset Turnover | 0.47x |
| Free Cash Flow | BRL 10.70B |
| FCF Margin | 18.0% |
💰 Cash Flow Breakdown (2025)
| Componente | Valor |
| Cash Flow Operativo | +BRL 20.72B |
| Cash Flow Inversión | -BRL 10.02B |
| Cash Flow Financiamiento | -BRL 10.36B |
| Free Cash Flow (CFO + CFI) | +BRL 10.70B |
📈 Activos por año
💵 Ingresos por año
📉 Utilidad Neta por año
🏛️ Patrimonio por año
📜 Historial completo (16 años)
| Año | Activos | Pasivos | Patrimonio |
Ingresos | Utilidad Neta | CFO |
| 2025 | BRL 128.07B | BRL 59.07B | BRL 69.00B | BRL 59.59B | BRL 6.18B | BRL 20.72B |
| 2024 | BRL 124.94B | BRL 55.14B | BRL 69.80B | BRL 55.85B | BRL 5.56B | BRL 19.88B |
| 2023 | BRL 120.74B | BRL 51.11B | BRL 69.63B | BRL 52.10B | BRL 5.04B | BRL 18.79B |
| 2022 | BRL 119.12B | BRL 50.67B | BRL 68.46B | BRL 48.04B | BRL 4.06B | BRL 18.94B |
| 2021 | BRL 115.66B | BRL 45.66B | BRL 70.01B | BRL 44.03B | BRL 6.23B | BRL 18.07B |
| 2020 | BRL 108.74B | BRL 39.18B | BRL 69.56B | BRL 43.13B | BRL 4.77B | BRL 19.34B |
| 2019 | BRL 108.29B | BRL 37.83B | BRL 70.46B | BRL 44.27B | BRL 5.00B | BRL 17.72B |
| 2018 | BRL 102.56B | BRL 30.95B | BRL 71.61B | BRL 43.46B | BRL 8.93B | BRL 11.94B |
| 2017 | BRL 101.38B | BRL 31.92B | BRL 69.46B | BRL 43.21B | BRL 4.61B | BRL 12.64B |
| 2016 | BRL 102.07B | BRL 32.82B | BRL 69.24B | BRL 42.51B | BRL 4.09B | BRL 11.44B |
| 2015 | BRL 101.69B | BRL 33.12B | BRL 68.57B | BRL 40.29B | BRL 3.42B | BRL 9.90B |
| 2014 | BRL 73.07B | BRL 28.12B | BRL 44.95B | BRL 35.00B | BRL 4.94B | BRL 9.38B |
| 2013 | BRL 69.54B | BRL 26.65B | BRL 42.89B | BRL 34.72B | BRL 3.72B | BRL 9.58B |
| 2012 | BRL 70.25B | BRL 25.57B | BRL 44.68B | BRL 33.93B | BRL 4.45B | BRL 9.73B |
| 2011 | BRL 65.49B | BRL 22.16B | BRL 43.33B | BRL 29.13B | BRL 4.36B | BRL 8.14B |
| 2010 | BRL 19.97B | BRL 8.30B | BRL 11.67B | BRL 15.76B | BRL 2.40B | BRL 4.53B |
ℹ️ Cobertura de datos
Fuente: CVM (Brasil) ·
Estados disponibles: balance_assets, balance_liab, cashflow, income, income_alt, patrimony ·
Años: 2010–2025 (16 años)
Tier1 (Balance + P&L + CF): ✅ ·
Tier2 (Cambios Patrimonio): ✅ ·
Tier3 (Notas): ❌ pendiente ·
Tier4 (Governance): ❌ pendiente